externe Objnr | KQ589 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 47053 |
Ort | Duisburg / Hochfeld |
Straße | Gitschiner Straße |
Hausnummer | 69 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 81 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Vermietbare Fläche | 81 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | kein Stellplatz |
Etagenzahl | 4 |
externe Objnr | KQ589 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47053 |
Ort | Duisburg / Hochfeld | Straße | Gitschiner Straße |
Hausnummer | 69 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 81 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 | Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
Vermietbare Fläche | 81 m² | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | kein Stellplatz | Etagenzahl | 4 |
Hinweis zur Provision: Es besteht eine Maklercourtage in Höhe von 3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt.
Kaufpreis | 119.000 € |
Provision | Es besteht eine Maklercourtage in Höhe von 3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt. |
Währung | € |
Freitext Preis | einhundertneunzehntausend Euro |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 607,50 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 607,50 € |
jährl. Mieteinnahmen (Ist) | 7.290 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.01.2017
Endenergieverbrauch: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Baujahr | 1955 |
Zustand | Gepflegt |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 2012 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
02043/37540
Juffernholz GmbH
Bottroper Str. 102
45964 Gladbeck
Telefon 02043/37540
Fax 02043/3754-29
E-Mail
raphael.juffernholz@juffernholz-gmbh.de